Dentatrice conica spiroidale L6
Dentatrice conica spiroidale per la lavorazione di ingranaggi fino ad un diametro esterno di 420 mm e modulo 12.7.
La macchina viene equipaggiata con controllo numerico NUM FLEXIUM + con al suo interno il programma parametrico per l’inserimento dei dati di costruzione del particolare.
Il macchinario viene equipaggiato di:
- Vite a ricircolo di sfere su movimentazione slitta base
- Testa portapezzo con motore Torque
- Motore asincrono specifico per mandrino retroazionato con rotazione massima 400 rpm
- Carenatura antinfortunistica con tre vani d’accesso monitorati da finecorsa di sicurezza
- Apertura porta principale pneumatica
- Convogliatore del truciolo magnetico
- Cilindro di bloccaggio pezzo idraulico con pressione di serraggio programmabile
- Predisposizione ad interfacciamento robot
- Protocollo OPC-UA per “industria 4.0”
- Certificazione CE
| Denominazione | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Corsa asse X | gradi | Da 720 a -720 |
| Corsa asse Z | mm | 260 |
| Velocità rapida asse X | gradi/min | 3350 |
| Velocità rapida asse Z | mm/min | 10000 |
| Velocità rapida asse Y | gradi/min | 68400 |
| Velocità di avanzamento (G1) assi X | gradi/min | da 0 a 3350 |
| Velocità di avanzamento asse Z | mm/min | da 0 a 10000 |
| Velocità di avanzamento asse Y | gradi/min | da 0 a 68400 |
| Diametro massimo del pezzo da lavorare | mm | 420 |
| Modulo massimo del pezzo da lavorare | Mod. | 12.7 |
| Massima velocità del mandrino fresa | giri/min | 400 |
| Diametro minimo della fresa | inch | 2.75 |
| Diametro massimo della fresa | inch | 13 |
| Potenza installata | kva | 31 |
| Tensione di alimentazione | Volt | 400 |
| Frequenza di alimentazione | Hz | 50 |
| Peso della macchina | kg | 12000 |




























