Dentatrice conica spiroidale L1
Dentatrice conica spiroidale per la lavorazione di ingranaggi fino ad un diametro esterno di 200 mm e modulo 6.35.
La macchina viene equipaggiata con controllo numerico NUM FLEXIUM + con al suo interno il programma parametrico per l’inserimento dei dati di costruzione del particolare.
Il macchinario viene equipaggiato di:
- Vite a ricircolo di sfere su movimentazione slitta base
- Testa portapezzo con motore Torque
- Elettromandrino su mandrino porta fresa con refrigerazione interna e pressurizzazione con velocità massima di 700 rpm
- Carenatura antinfortunistica con tre vani d’accesso monitorati da finecorsa di sicurezza
- Apertura porta principale pneumatica
- Convogliatore del truciolo magnetico
- Cilindro di bloccaggio pezzo idraulico con pressione di serraggio programmabile
- Predisposizione ad interfacciamento robot
- Protocollo OPC-UA per “industria 4.0”
- Certificazione CE
| Denominazione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Corsa asse X | Da 720 a -720 | gradi |
| Corsa asse Z | 280 | mm |
| Velocità rapida asse X | 6480 | gradi/min |
| Velocità rapida asse Z | 10000 | mm/min |
| Velocità rapida asse Y | 136800 | gradi/min |
| Velocità di avanzamento (G1) asse X | da 0 a 6480 | gradi/min |
| Velocità di avanzamento asse Z | da 0 a 10000 | mm/min |
| Velocità di avanzamento asse Y | da 0 a 136800 | gradi/min |
| Diametro massimo del pezzo da lavorare | 200 | mm |
| Modulo massimo del pezzo da lavorare | 6.35 | Mod. |
| Massima velocità del mandrino fresa | 700 | giri/min |
| Diametro minimo della fresa | 1.1" | inch |
| Diametro massimo della fresa | 7.5" | inch |
| Potenza installata | 31 | kVA |
| Tensione di alimentazione | 400 | Volt |
| Frequenza di alimentazione | 50 | Hz |
























